施設サービス費
(1)基本料金・食費・居住費(30日の費用)(単位:円)
所得段階 | 1段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本(1割) | 食費 | 居住費 | 合計(1割) | ||
1 | 20,880 | 9,000 | 24,600 | 54,480 | ||
2 | 23,070 | 9,000 | 24,600 | 56,670 | ||
3 | 25,440 | 9,000 | 24,600 | 59,040 | ||
4 | 27,690 | 9,000 | 24,600 | 61,290 | ||
5 | 29,880 | 9,000 | 24,600 | 63,480 | ||
所得段階 | 2段階 | |||||
介護度 | 基本(1割) | 食費 | 居住費 | 合計(1割) | ||
1 | 20,880 | 11,700 | 24,600 | 57,180 | ||
2 | 23,070 | 11,700 | 24,600 | 59,370 | ||
3 | 25,440 | 11,700 | 24,600 | 61,760 | ||
4 | 27,690 | 11,700 | 24,600 | 63,990 | ||
5 | 29,880 | 11,700 | 24,600 | 66,180 | ||
所得段階 | 3段階 | |||||
介護度 | 基本(1割) | 食費 | 居住費 | 合計(1割) | ||
1 | 20,880 | 19,500 | 39,300 | 79,680 | ||
2 | 23,070 | 19,500 | 39,300 | 81,870 | ||
3 | 25,440 | 19,500 | 39,300 | 84,240 | ||
4 | 27,690 | 19,500 | 39,300 | 86,490 | ||
5 | 29,880 | 19,500 | 39,300 | 88,680 | ||
所得段階 | 4段階 | |||||
介護度 | 基本(1割) | 食費 | 居住費 | 合計(1割) | ||
1 | 20,880 | 51,000 | 81,000 | 152,880 | ||
2 | 23,070 | 51,000 | 81,000 | 155,070 | ||
3 | 25,440 | 51,000 | 81,000 | 157,440 | ||
4 | 27,690 | 51,000 | 81,000 | 159,690 | ||
5 | 29,880 | 51,000 | 81,000 | 161,880 |
*介護サービス費は、介護保険負担割合証に記載されている、利用負担割合(1割~3割)によって算定いたします。上記の金額は1割負担の金額となっております。
*基本料金には、介護費・おむつ・寝具・タオル・洗濯・清掃等含まれております。
(2)加算費用
国が定めた職員体制等の基準を満たすことで、基本料金に加算を加え算定いたします。
(3)その他費用
医療費、薬剤費、嗜好品、理美容代等は実費となります。
短期入所サービス費
(1)基本料金・食費・居住費(1日の費用)(単位:円)
所得段階 | 1段階 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
介護度 | 基本(1割) | 食費 | 居住費 | 合計(1割) | ||
1 | 760 | 300 | 820 | 1,880 | ||
2 | 834 | 300 | 820 | 1,954 | ||
3 | 915 | 300 | 820 | 2,035 | ||
4 | 991 | 300 | 820 | 2,111 | ||
5 | 1,065 | 300 | 820 | 2,185 | ||
所得段階 | 2段階 | |||||
介護度 | 基本(1割) | 食費 | 居住費 | 合計(1割) | ||
1 | 760 | 390 | 820 | 1,970 | ||
2 | 834 | 390 | 820 | 2,044 | ||
3 | 915 | 390 | 820 | 2,125 | ||
4 | 991 | 390 | 820 | 2,201 | ||
5 | 1,065 | 390 | 820 | 2,275 | ||
所得段階 | 3段階 | |||||
介護度 | 基本(1割) | 食費 | 居住費 | 合計(1割) | ||
1 | 760 | 650 | 1,310 | 2,720 | ||
2 | 834 | 650 | 1,310 | 2,794 | ||
3 | 915 | 650 | 1,310 | 2,875 | ||
4 | 991 | 650 | 1,310 | 2,951 | ||
5 | 1,065 | 650 | 1,310 | 3,025 | ||
所得段階 | 4段階 | |||||
介護度 | 基本(1割) | 食費 | 居住費 | 合計(1割) | ||
1 | 760 | 1,700 | 2,700 | 5,235 | ||
2 | 834 | 1,700 | 2,700 | 5,234 | ||
3 | 915 | 1,700 | 2,700 | 5,315 | ||
4 | 991 | 1,700 | 2,700 | 5,391 | ||
5 | 1,065 | 1,700 | 2,700 | 5,465 |
*介護サービス費は、介護保険負担割合証に記載されている、利用負担割合(1割~3割)によって算定いたします。上記の金額は1割負担の金額となっております。
*基本料金には、介護費・おむつ・寝具・タオル・洗濯・清掃等含まれております。
(2)加算費用
国が定めた職員体制等の基準を満たすことで、基本料金に加算を加え算定いたします。
(3)その他費用
医療費、薬剤費、嗜好品、理美容代等は実費となります。